O LTCAT é um Laudo, elaborado com o intuito de se documentar os agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho e concluir se estes podem gerar insalubridade para os trabalhadores eventualmente expostos. Somente será renovado caso sejam introduzidas modificações no ambiente de trabalho.O exercício de trabalho em condições de insalubridade, assegura ao trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a:
- 40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau máximo;
- 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio;
- 10% (dez por cento), para insalubridade de grau mínimo;
No caso de incidência de mais de um fator de insalubridade, será apenas considerado o de grau mais elevado, para efeito de acréscimo salarial, sendo vedada a percepção cumulativa. A eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a cessação do pagamento do adicional respectivo.
A eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer:
- Com a adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância;
- Com a utilização de equipamento de proteção individual.
GRAUS DE INSALUBRIDADE
Anexo | Atividades ou operações que exponham o trabalhador | Percentual |
---|---|---|
01 | Níveis de ruído contínuo ou intermitente superiores aos limites de tolerância fixados no Quadro constante do Anexo 1 e no item 6 do mesmo Anexo. | 20% |
02 | Níveis de ruído de impacto superiores aos limites de tolerância fixados nos itens 2 e 3 do Anexo 2. | 20% |
03 | Exposição ao calor com valores de IBUTG, superiores aos limites de tolerância fixados nos Quadros 1 e 2. | 20% |
04 | (Revogado pela Portaria MTE n.º 3.751, de 23 de novembro de 1990) | |
05 | Níveis de radiações ionizantes com radioatividade superior aos limites de tolerância fixados neste Anexo. | 40% |
06 | Condições hiperbáricas (ar comprimido). | 40% |
07 | Radiações não-ionizantes consideradas insalubres em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho. | 20% |
08 | Vibrações consideradas insalubres em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho. | 20% |
09 | Frio considerado insalubre em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho. | 20% |
10 | Umidade considerada insalubre em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho. | 20% |
11 | Agentes químicos cujas concentrações sejam superiores aos limites de tolerância fixados no Quadro 1. | 10%, 20% e 40% |
12 | Poeiras minerais cujas concentrações sejam superiores aos limites de tolerância fixados neste Anexo. | 40% |
13 | Atividades ou operações, envolvendo agentes químicos, consideradas insalubres em decorrência de inspeção realizada no local de trabalho. | 10%, 20% e 40% |
14 | Agentes biológicos. | 20% e 40% |
Clique aqui e baixe a legislação completa que trata deste assunto.
Para maiores informações, entre em contato através de nossa Central de Atendimento ou envie um e-mail para: prevenseg@prevenseg.eng.br